Количество пользователей150
Залповый сброс7000 л
Объём переработки30 м3/сут
Насоснет
Глубина залегания трубы до 75см
Высота25.3 м
Длина41.6 м
Ширина20 м
Вес2280 кг
ПроизводительЕвробион
| Название | Объём переработки, м3/сут | Залповый сброс, л |
Глубина залегания подводящей трубы, см | Тип сброса | Размеры, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евробион 150 миди | 30 | 7000 | до 75 | Самотечный | 41.6 x 20 x 25.3 | 2280 |
| Евробион 150 миди Пр | Принудительный | 41.6 x 20 x 25.3 | 2320 | |||
| Евробион 150 лонг | Самотечный | 41.6 x 20 x 30 | 2470 | |||
| Евробион 150 лонг Пр | Принудительный | 41.6 x 20 x 30 | 2510 |
| Септик | Шеф-монтаж | Монтаж в определенный тип грунта | Монтаж под ключ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песок | Суглинок | Глина | Плывун | |||
| Евробион 150 миди | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Основные | |||
| Количество пользователей | 150 | 150 | 150 |
| Залповый сброс, л | 4600 | 4500 | 4700 |
| Объём переработки, м3/сут | 24 | 24 | 30 |
| Насос | нет | нет | нет |
| Глубина залегания трубы, см | от 40 до 80 | от 40 до 80 | до 66 |
| Высота, м | 3 | 3 | 2.7 |
| Длина, м | 4 | 4.25 | 10.5 |
| Ширина, м | 4.82 | 4 | 2.2 |
| Вес, кг | 3000 | 2940 | 1134 |
| Гарантия производителя | 3 года | 3 года | 3 года |
| Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж): | 1 год | 1 год | 1 год |
| Гарантия при монтаже «под ключ»: | 1 год | 1 год | 1 год |
| Потребляемая энергия, кВт/сут | 24 | 21.6 | 21.6 |
| Производитель | Эко-Гранд | Топол-эко | Евролос |
